DATA PENDUDUK
DATA PENDUDUK BERDASARKAN WILAYAH
| DUSUN | JUMLAH KEPALA KELUARGA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| DUSUN 1 | 59 | 92 | 97 |
| DUSUN2 | 59 | 95 | 103 |
| JUMLAH | 118 | 187 | 200 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Belum/Tidak Bekerja | 26 | 20 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 | 72 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 5 | 6 |
| Pelajar/Mahasiswa | 47 | 58 |
| TNI/POLRI | 0 | 0 |
| PETANI/PEKEBUN | 84 | 33 |
| WIRASWASTA | 24 | 12 |
| JUMLAH | 186 | 201 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BERSEKOLAH | 48 | 48 |
| SD SEDERAJAT | 56 | 62 |
| SMP SEDERAJAT | 20 | 18 |
| SMA SEDERAJAT | 53 | 45 |
| DIPLOMA | 0 | 2 |
| SARJANA | 14 | 21 |
| JUMLAH | 191 | 196 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
| USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| 0-10 | 22 | 17 |
| 10-20 | 27 | 24 |
| 20-35 | 31 | 23 |
| 35-50 | 24 | 29 |
| 50-70 | 38 | 42 |
| JUMLAH | 142 | 135 |
